当レビー作成にあたっては、Documents for Saturn UsersのSaturn 全ソフトリストを利用させて頂きました。
収録本数:16本
発売日 | タイトル | メーカー | 販売価格 | ジャンル |
1995/04/01 | デイトナUSA | セガ | 6800 | RAC |
| ||||
発売日 | タイトル | メーカー | 販売価格 | ジャンル |
1995/05/26 | 完全中継プロ野球 グレイテストナイン | セガ | 5800 | SPT |
| ||||
発売日 | タイトル | メーカー | 販売価格 | ジャンル |
1995/07/14 | バーチャファイター リミックス | セガ | 3400 | FIG |
| ||||
発売日 | タイトル | メーカー | 販売価格 | ジャンル |
1995/07/21 | バーチャルバレーボール | イマジニア | 7800 | SPT |
駄目です。クソです。 単調な実況。単調な動き。単調な展開。当時自分ゲーの中古行き最短記録を作ったクソゲーです。面白くなさすぎ。 | ||||
発売日 | タイトル | メーカー | 販売価格 | ジャンル |
1995/07/21 | リグロードサーガ | セガ | 5800 | RPG |
| ||||
発売日 | タイトル | メーカー | 販売価格 | ジャンル |
1995/07/28 | Dの食卓 | アクレイムジャパン | 8800 | ADV |
オープニングムービーはそれなりに雰囲気出てたと思う。 | ||||
発売日 | タイトル | メーカー | 販売価格 | ジャンル |
1995/07/28 | ゆみみみっくすREMIX | ゲームアーツ | 5800 | ADV |
(未) | ||||
発売日 | タイトル | メーカー | 販売価格 | ジャンル |
1995/07/28 | 実況パワフルプロ野球'95開幕版 | コナミ | 5800 | SPT |
よって、死刑。 | ||||
発売日 | タイトル | メーカー | 販売価格 | ジャンル |
1995/08/25 | 魔法騎士(マジックナイト)レイアース | セガ | 4800 | A.RPG |
(未開封) | ||||
発売日 | タイトル | メーカー | 販売価格 | ジャンル |
1995/09/29 | メタルファイター☆MIKU | ビクターエンタテイメント | 6800 | ADV |
(未) | ||||
発売日 | タイトル | メーカー | 販売価格 | ジャンル |
1995/09/29 | スチームギア★マッシュ | タカラ | 5800 | ACT |
(未) | ||||
発売日 | タイトル | メーカー | 販売価格 | ジャンル |
1995/10/20 | X JAPAN Virtual Shock 001 | セガ | 6800 | ETC |
(未開封) | ||||
発売日 | タイトル | メーカー | 販売価格 | ジャンル |
1995/11/22 | 燃えろ!!プロ野球'95 DOUBLE HEADER | ジャレコ | 5800 | SPT |
| ||||
発売日 | タイトル | メーカー | 販売価格 | ジャンル |
1995/11/24 | バーチャコップ | セガ | 7800 | SHT |
(未) | ||||
発売日 | タイトル | メーカー | 販売価格 | ジャンル |
1995/12/01 | バーチャファイター2 | セガ | 6800 | FIG |
(未) | ||||
発売日 | タイトル | メーカー | 販売価格 | ジャンル |
1995/12/22 | 北斗の拳 | バンプレスト | 5800 | ADV |
データの保存は省資源設計のパスワード方式。しかもそのパスワード表示時に同時に発せられるぅわちゃあっ!が絶対馬鹿です。 全編においてどうも何かが変、…という漠然とした不安を感じさせる本作品。俺評価額は100円。 |