当レビー作成にあたっては、Documents for Saturn UsersのSaturn 全ソフトリストを利用させて頂きました。
収録本数:25本
発売日 | タイトル | メーカー | 販売価格 | ジャンル |
1996/02/23 | Jリーグ プロサッカークラブをつくろう! | セガ | 6800 | SLG |
(未) | ||||
発売日 | タイトル | メーカー | 販売価格 | ジャンル |
1996/03/01 | 新世紀エヴァンゲリオン | セガ | 5800 | ADV |
(未) | ||||
発売日 | タイトル | メーカー | 販売価格 | ジャンル |
1996/03/15 | ドラえもん のび太と復活の星 | エポック社 | 5800 | ACT |
| ||||
発売日 | タイトル | メーカー | 販売価格 | ジャンル |
1996/03/29 | スナッチャー | コナミ | 5800 | ADV |
(未開封) | ||||
発売日 | タイトル | メーカー | 販売価格 | ジャンル |
1996/04/19 | 大冒険 セントエルモスの奇跡 | パイ | 6800 | SLG+RPG |
(タイトルのみ鑑賞) つまらなさそう。 | ||||
発売日 | タイトル | メーカー | 販売価格 | ジャンル |
1996/07/12 | デカスリート | セガ | 5800 | SPT |
そつの無い作り、個性的なキャラ、操作の簡単さ(棒高跳びは自分的には難しいが^^;)等、接待用としてもお薦めできる一本。つい最近続編「ウインターヒート」も発売された。こちらは冬用。 | ||||
発売日 | タイトル | メーカー | 販売価格 | ジャンル |
1996/07/19 | ときめきメモリアル〜forever with you〜 | コナミ | 9800 | SLG |
コナミ自身これだけ売れるとは思っていなかった様だが、予想外の大ヒットとは得てしてそんなもんである。ちなみに自分自身ゲームに対する感想はそんなに無いのよね。キャラに対して思い入れが無いからだとは思うけど、でもゲームとしてもまーまー面白いと思いますよ。 | ||||
発売日 | タイトル | メーカー | 販売価格 | ジャンル |
1996/07/19 | グレイテストナイン'96 | セガ | 5800 | SPT |
| ||||
発売日 | タイトル | メーカー | 販売価格 | ジャンル |
1996/07/19 | サターンボンバーマン | ハドソン | 6800 | ACT |
| ||||
発売日 | タイトル | メーカー | 販売価格 | ジャンル |
1996/08/09 | デスクリムゾン | エコールソフトウェア | 5800 | SHT |
多くの者たちが「クソゲー」と呼ばれるゲームを支持し、評価しながらも…本心では、出来ることならそのゲームが発売されることの無い世の中を願っている。いつも求められ、頼られながらも、本当は消滅することを望まれている存在…それが「クソゲー」だ。(ハイパーレスキュー甘粕氏、談) | ||||
発売日 | タイトル | メーカー | 販売価格 | ジャンル |
1996/08/30 | ファイティングバイパーズ | セガ | 6800 | FIG |
サターン格ゲーの限界を見た思いでした。(デッドオアアライブが登場するまでは) | ||||
発売日 | タイトル | メーカー | 販売価格 | ジャンル |
1996/09/13 | ポリスノーツ | コナミ | 6800 | ADV |
(未開封) | ||||
発売日 | タイトル | メーカー | 販売価格 | ジャンル |
1996/09/27 | サクラ大戦 | セガ | 6800 | ADV |
というわけで他のソフトと比べても遜色無く丁寧に仕上げられている本作、見た目でギャルゲーだと敬遠するには勿体ない、万人にお薦めの作品である。 | ||||
発売日 | タイトル | メーカー | 販売価格 | ジャンル |
1996/10/04 | エターナルメロディ | メディアワークス/シグナルライト | 5800 | SLG |
(未) | ||||
発売日 | タイトル | メーカー | 販売価格 | ジャンル |
1996/10/25 | LUNAR SILVER STAR STORY | 角川書店/ゲームアーツ | 6800 | RPG |
| ||||
発売日 | タイトル | メーカー | 販売価格 | ジャンル |
1996/11/29 | 西暦1999 ファラオの復活 | BMGビクター/ロボトミー | 5800 | ACT |
酔ってしまって途中で断念。 | ||||
発売日 | タイトル | メーカー | 販売価格 | ジャンル |
1996/12/06 | スーパーパズルファイターII X | カプコン | 5800 | PUZ |
| ||||
発売日 | タイトル | メーカー | 販売価格 | ジャンル |
1996/12/13 | エネミー・ゼロ | ワープ(WARP) | 6800 | ADV |
難しく言うと「エイリアン」+3Dガンシュー。 トレーニングモードが一番面白いという話も。 | ||||
発売日 | タイトル | メーカー | 販売価格 | ジャンル |
1996/12/13 | パンツァードラグーンI&II | セガ | 5800 | SHT |
(未) | ||||
発売日 | タイトル | メーカー | 販売価格 | ジャンル |
1996/12/13 | メルティーランサー〜銀河少女警察2086〜 | イマジニア | 5800 | SLG |
(未開封) | ||||
発売日 | タイトル | メーカー | 販売価格 | ジャンル |
1996/12/20 | エアーズアドベンチャー | ゲームスタジオ/TOYSPRESS | 5800 | RPG |
今の時期にこの出来はないだろ、とそのままの意味で期待を裏切ってくれる逸品。勝手に進むストーリー。明らかに手を抜いている戦闘シーン。著名人を色々と起用しているようだが、まさにネームヴァリューゲーと呼ぶに相応しい仕上がりとなっている。100円をきっていれば辛うじて買い。 | ||||
発売日 | タイトル | メーカー | 販売価格 | ジャンル |
1996/12/20 | m〜君を伝えて〜 | ネクサスインターラクト | 5800 | SLG |
(未開封) | ||||
発売日 | タイトル | メーカー | 販売価格 | ジャンル |
1996/12/21 | ファイターズメガミックス(FIGHTERS MEGAMiX) | セガ | 5800 | FIG |
(未) | ||||
発売日 | タイトル | メーカー | 販売価格 | ジャンル |
1996/12/27 | テラ ファンタスティカ | セガ | 5800 | SRPG |
(未) | ||||
発売日 | タイトル | メーカー | 販売価格 | ジャンル |
1996/12/27 | ファイヤープロレスリングS 6MEN SCRAMBLE | ヒューマン | 5800 | SPT |
(未) |