当レビー作成にあたっては、Documents for Saturn UsersのSaturn 全ソフトリストを利用させて頂きました。
収録本数:43本
発売日 | タイトル | メーカー | 販売価格 | ジャンル |
1997/01/10 | DIGITAL DANCE MIX〜安室奈美恵〜 | セガ | 2800 | ETC |
| ||||
発売日 | タイトル | メーカー | 販売価格 | ジャンル |
1997/01/24 | デイトナUSA CIRCUIT EDITION | セガ | 5800 | RAC |
(未) | ||||
発売日 | タイトル | メーカー | 販売価格 | ジャンル |
1997/01/24 | トゥームレイダース(TOMB RAIDERS) | ビクター インタラクティブ ソフトウエア/CORE DESIGN | 5800 | ACT |
(未) | ||||
発売日 | タイトル | メーカー | 販売価格 | ジャンル |
1997/02/07 | 蒼穹紅蓮隊 | EAV/ライジング | 5800 | SHT |
(未) | ||||
発売日 | タイトル | メーカー | 販売価格 | ジャンル |
1997/02/14 | サクラ大戦 花組通信 | セガ | 4800 | ETC |
(未開封) | ||||
発売日 | タイトル | メーカー | 販売価格 | ジャンル |
1997/02/14 | 新世紀エヴァンゲリオン | セガ | 2800 | ADV |
(未) | ||||
発売日 | タイトル | メーカー | 販売価格 | ジャンル |
1997/02/14 | だいな☆あいらん | ゲームアーツ | 6800 | ADV |
| ||||
発売日 | タイトル | メーカー | 販売価格 | ジャンル |
1997/02/14 | ROOMMATE 〜井上涼子〜 | データム・ポリスター/ビジョン ワークス | 5800 | ETC |
| ||||
発売日 | タイトル | メーカー | 販売価格 | ジャンル |
1997/03/07 | 新世紀エヴァンゲリオン 2nd Impression | セガ | 6800 | ADV |
(未) | ||||
発売日 | タイトル | メーカー | 販売価格 | ジャンル |
1997/03/14 | Jリーグビクトリーゴール'97 | セガ | 5800 | SPT |
(未) | ||||
発売日 | タイトル | メーカー | 販売価格 | ジャンル |
1997/03/28 | 花組対戦コラムス | セガ | 5800 | PUZ |
(未) | ||||
発売日 | タイトル | メーカー | 販売価格 | ジャンル |
1997/03/28 | プロ野球 グレイテストナイン'97 | セガ | 5800 | SPT |
| ||||
発売日 | タイトル | メーカー | 販売価格 | ジャンル |
1997/04/04 | QUOVADIS(クォヴァディス)2〜惑星強襲オヴァン・レイ〜 | グラムス | 6800 | SRPG |
| ||||
発売日 | タイトル | メーカー | 販売価格 | ジャンル |
1997/04/25 | ザ・クロウ | アクレイムジャパン | 5800 | ACT |
※これはあくまでもゲームの中でのことです。危険ですので(相手が)決してマネをしないで下さい。 | ||||
発売日 | タイトル | メーカー | 販売価格 | ジャンル |
1997/06/06 | ゲーム天国(THE GAME PARADISE!) | ジャレコ | 7800 | SHT |
| ||||
発売日 | タイトル | メーカー | 販売価格 | ジャンル |
1997/06/06 | 超時空要塞マクロス 愛・おぼえていますか | バンダイビジュアル/BIG WEST | 6800 | SHT |
(未) | ||||
発売日 | タイトル | メーカー | 販売価格 | ジャンル |
1997/06/27 | ウィリーウォンバット(WILLY WOMBAT) | ハドソン | 5800 | ACT |
(未開封) | ||||
発売日 | タイトル | メーカー | 販売価格 | ジャンル |
1997/06/27 | QUIZ なないろDREAMS 虹色町の奇跡 | カプコン | 5800 | QIZ |
(未) | ||||
発売日 | タイトル | メーカー | 販売価格 | ジャンル |
1997/07/11 | サンダーフォースV | テクノソフト | 7800 | SHT |
| ||||
発売日 | タイトル | メーカー | 販売価格 | ジャンル |
1997/07/18 | 悠久幻想曲 | メディアワークス/スターライトマリー | 5800 | RPG |
(未) | ||||
発売日 | タイトル | メーカー | 販売価格 | ジャンル |
1997/07/18 | リアルサウンド 〜風のリグレット〜 | ワープ(WARP) | 6400 | ADV |
※現在続編が制作中の様だが、内容・コンセプト共に全く別物になる様子。個人的には同一路線が良かったのになー。 | ||||
発売日 | タイトル | メーカー | 販売価格 | ジャンル |
1997/07/25 | スレイヤーズろいやる | 角川書店/ESP | 6300 | RPG |
(未開封) | ||||
発売日 | タイトル | メーカー | 販売価格 | ジャンル |
1997/07/25 | バイオ ハザード(BIO HAZARD) | カプコン | 4800 | ACT |
| ||||
発売日 | タイトル | メーカー | 販売価格 | ジャンル |
1997/07/31 | フルカウルミニ四駆 スーパーファクトリー | メディアクエスト | 5800 | RAC |
| ||||
発売日 | タイトル | メーカー | 販売価格 | ジャンル |
1997/08/07 | 南方珀堂登場 | アトラス | 5800 | ADV |
(未) | ||||
発売日 | タイトル | メーカー | 販売価格 | ジャンル |
1997/08/29 | こちら葛飾区亀有公園前派出所 中川ランド大レース!の巻 | バンダイ | 6800 | TAB |
要はこち亀キャラを使ったすごろくゲーム。マップが立体的になっているところが売りだと思われる。 オープニング サターンの限界を感じさせるほど汚いシネパックを使用。良い大人はこれくらいでは怒らない。 サウンド・グラフィック 声については主要キャラクター(両津、中川、麗子、本田、マリア、西郷)に関してはかろうじて入っているものの、それ以外は全く無いと言うお粗末な作り。脇役キャラの台詞パターンはどう考えても多くは無いので、明らかな手抜きと推測される。(個人的に中川の溜め息、本田の情けない声はお薦めだが) グラフィックに関しては、「うそっ!?」と思える程粗いテクスチャをふんだんに使用。バンダイ独自の新技術なのか、自分の単なる勘違いなのか、TVCMや雑誌などで見る画面の印象とのあまりの違いに俺様ボーゼン自失状態。今後私は、この夢の様な技術をバンダイ・マジックと呼ぶと共に、バンダイについては一目置くことを決意した。 ゲーム全般 めんど〜なのでヘコいとこを箇条書き。
おまけ CD内にタイトル画面のBMPファイル有り。(但しすごく小さいサイズ) その他 複数プレイは可能だが、マルチタップはおろか2Pパッドにも対応していないというユーザーフレンドリーなインターフェース。これはコミュニケーションが疎な現代に於いて、友人同士1Pパッドを順番に使用していく事によって自然と相手との対話が生まれるという画期的なシステムである。また、敢えてゲーム途中でのセーブを不可にする事により、緊張感は従来のゲームの3倍(筆者推測)となった。所々システム的に改善の余地はあるものの、おこちゃま(幼稚園〜小学校低学年)の悲しい経験作りには最適なソフトと言えるであろう。 最後に 今回始めてすごろく系のゲームをプレイした。確かに立体的なマップやミニゲーム等の複雑なルールの複合は、充分にコンピュータ上で実現するに価値のあるアイデアではある。しかしゲームバランスの悪さからせっかくのアイデアが死んでしまっていると言うのもまた事実。結局は今まで幾度も繰り返されてきた「キャラクターの名前だけで売っているクソゲー」と同じ轍を踏んでしまった様に思える。近々タカラの人生ゲームDXIIを購入する予定。果たしてコンピュータすごろくに明日はあるのだろうか? | ||||
発売日 | タイトル | メーカー | 販売価格 | ジャンル |
1997/09/11 | シルエットミラージュ | トレジャー/ESP | 5800 | ACT |
| ||||
発売日 | タイトル | メーカー | 販売価格 | ジャンル |
1997/09/11 | DESIRE | イマディオ/シーズウェア | 6800 | ADV |
(未) | ||||
発売日 | タイトル | メーカー | 販売価格 | ジャンル |
1997/09/25 | ゼルドナーシルト | セガ/光栄 | 6800 | SRPG |
(未) | ||||
発売日 | タイトル | メーカー | 販売価格 | ジャンル |
1997/09/25 | プロ野球グレイテストナイン'97 メークミラクル | セガ | 5800 | SPT |
中日はオレが優勝させる!!! 早速中日でペナントレース開始(せっかくだからイベントモード)。守備・走塁はマニュアル、落下地点のマーカー無し、レベルはノーマル。なんやわからんが取り敢えず「演出」はオンではじめる事にした。 横浜、巨人に連続3タテ。とにかく守れない(笑)フライは捕れんわ、野選しまくりで要らん点ばっかとられる。いかに野球で守りが重要なのか痛感することしきり(笑) ※以下現在の成績。 チーム成績 10試合1勝9敗(6位) 得点 54点(2位) 失点 77点(6位) 本塁打 18本(1位タイ) 盗塁 7個(3位) 打率 0.373(2位) 防御率 7.54(6位) ところで大豊、山崎がめちゃめちゃ活躍したり巨人が首位なんで(笑)、ふとマニュアルを確認してみると選手データは96年度成績だそうで。そりゃちょっとクソ過ぎるのでは?イベントだってどうせシーズン最後までは追従出来ないんだから、少なくとも選手データも9月だか8月終了時点に合わせるべきではないかと。これではで9月25日という発売日や\5,800円という定価に疑問を抱かずにはいられません。 少し気になったのが防御率。残したランナーがホームインしてもリリーフピッチャーに自責点がつく(防御率が上がる)のは明らかにおかしい。つーかグレナイシリーズではこれが公式ルールっぽいのであまり気にはならないが(前作までがどうだったかは不明)。まあアウトのコールがファウルに聞こえるくらいだからこの程度はフツーか(ぉ さて、では一体何が変わったのか。ホームラン時のお寒いダイアモンド一周はそのままだし、とんちんかんな松下アナの実況も健在。しかし…(一部ネタバレあり)
総評:今までグレナイシリーズをやったことがない人(特に'97版)ならばほんの少しお薦め。一方'97版を持っている人にとってはバージョンアップ程度の内容でこの値段はインチキでしょう。 | ||||
発売日 | タイトル | メーカー | 販売価格 | ジャンル |
1997/09/25 | ROOMMATE 〜涼子 in Summer Vacation〜 | データム・ポリスター/ビジョン ワークス | 5800 | ETC |
(未) | ||||
発売日 | タイトル | メーカー | 販売価格 | ジャンル |
1997/10/09 | Cross Romance〜恋と麻雀と花札と〜 | 日本物産 | 6800 | TAB |
(未) | ||||
発売日 | タイトル | メーカー | 販売価格 | ジャンル |
1997/10/09 | デッド オア アライブ(DEAD OR ALIVE) | テクモ | 5800 | FIG |
| ||||
発売日 | タイトル | メーカー | 販売価格 | ジャンル |
1997/10/23 | 全日本プロレス FEATURING VIRTUA | セガ | 5800 | FIG |
(※その数日後知人売却の刑に処した。合掌。) | ||||
発売日 | タイトル | メーカー | 販売価格 | ジャンル |
1997/10/30 | カルドセプト(Culdcept) | 大宮ソフト | 5800 | TAB |
(未開封) | ||||
発売日 | タイトル | メーカー | 販売価格 | ジャンル |
1997/11/13 | デビルサマナー ソウルハッカーズ | アトラス | 6800 | RPG |
(未) | ||||
発売日 | タイトル | メーカー | 販売価格 | ジャンル |
1997/11/20 | Jリーグ プロサッカーチームを作ろう!2 | セガ | 5800 | SLG |
(未) | ||||
発売日 | タイトル | メーカー | 販売価格 | ジャンル |
1997/11/27 | リフレイン ラブ〜あなたに逢いたい | リバーヒルソフト | 6800 | SLG |
(未) | ||||
発売日 | タイトル | メーカー | 販売価格 | ジャンル |
1997/12/04 | HOP STEP あいどる☆ | メディアエンターテイメント | 6800 | SLG |
| ||||
発売日 | タイトル | メーカー | 販売価格 | ジャンル |
1997/12/11 | アルカナ ストライクス | タカラ | 6800 | TAB |
(未) | ||||
発売日 | タイトル | メーカー | 販売価格 | ジャンル |
1997/12/11 | プリンセスクラウン | アトラス | 5800 | RPG |
(未) | ||||
発売日 | タイトル | メーカー | 販売価格 | ジャンル |
1997/12/18 | グランディア | ゲームアーツ | 7800 | RPG |
(未) | ||||
発売日 | タイトル | メーカー | 販売価格 | ジャンル |
1997/12/18 | ティンクルスタースプライツ | ADK | 5800 | SHT |
(タイトルのみ鑑賞) |