当レビー作成にあたっては、Documents for Saturn UsersのSaturn 全ソフトリストを利用させて頂きました。
収録本数:29本
発売日 | タイトル | メーカー | 販売価格 | ジャンル |
1998/01/22 | センチメンタルグラフティ | NECインターチャネル | 7500 | SLG |
(未) | ||||
発売日 | タイトル | メーカー | 販売価格 | ジャンル |
1998/01/22 | ソロ・クライシス | クインテット | 5800 | SLG |
(未開封) | ||||
発売日 | タイトル | メーカー | 販売価格 | ジャンル |
1998/01/22 | 街 | チュンソフト | 5800 | ADV |
(未) | ||||
発売日 | タイトル | メーカー | 販売価格 | ジャンル |
1998/01/29 | AZEL-パンツァードラグーンRPG- | セガ | 6800 | RPG |
(未開封) | ||||
発売日 | タイトル | メーカー | 販売価格 | ジャンル |
1998/01/29 | フォトジェニック | サンソフト | 6800 | SLG |
(未) | ||||
発売日 | タイトル | メーカー | 販売価格 | ジャンル |
1998/02/19 | プロ野球チームもつくろう! | セガ | 5800 | SLG |
(未) | ||||
発売日 | タイトル | メーカー | 販売価格 | ジャンル |
1998/02/26 | スーチーパイアドベンチャー ドキドキ☆ナイトメア | ジャレコ | 6800 | ADV |
(未開封) | ||||
発売日 | タイトル | メーカー | 販売価格 | ジャンル |
1998/02/26 | 慟哭 そして… | データイースト | 6800 | ADV |
(未) | ||||
発売日 | タイトル | メーカー | 販売価格 | ジャンル |
1998/02/26 | 悠久幻想曲2nd Album | メディアワークス/スターライトマリー | 5800 | SLG |
(未開封) | ||||
発売日 | タイトル | メーカー | 販売価格 | ジャンル |
1998/03/26 | 新世紀エヴァンゲリオン 鋼鉄のガールフレンド | セガ | 6800 | ADV |
(未開封) | ||||
発売日 | タイトル | メーカー | 販売価格 | ジャンル |
1998/03/26 | プロ野球 グレイテストナイン'98 | セガ | 5800 | SPT |
(未) | ||||
発売日 | タイトル | メーカー | 販売価格 | ジャンル |
1998/04/04 | サクラ大戦2〜君、死にたもうことなかれ〜 | セガ | 6800 | ADV |
(未) | ||||
発売日 | タイトル | メーカー | 販売価格 | ジャンル |
1998/04/09 | 機動戦士ガンダム ギレンの野望 | バンダイ | 6800 | SLG |
(未) | ||||
発売日 | タイトル | メーカー | 販売価格 | ジャンル |
1998/04/16 | X-MEN VS. STREET FIGHTER | カプコン | 5800 | ACT |
(未) | ||||
発売日 | タイトル | メーカー | 販売価格 | ジャンル |
1998/04/16 | SAVAKI | マイクロキャビン | 5800 | ACT |
(未) | ||||
発売日 | タイトル | メーカー | 販売価格 | ジャンル |
1998/04/23 | ひみつ戦隊メタモルV | 毎日コミュニケーションズ | 5800 | ADV |
(未) | ||||
発売日 | タイトル | メーカー | 販売価格 | ジャンル |
1998/04/29 | ルームメイト3〜涼子 風の輝く朝に〜 | データム・ポリスター | 5800 | ETC |
(未) | ||||
発売日 | タイトル | メーカー | 販売価格 | ジャンル |
1998/05/21 | バロック | スティング | 6800 | RPG |
(未) | ||||
発売日 | タイトル | メーカー | 販売価格 | ジャンル |
1998/06/25 | クロス探偵物語〜もつれた7つのラビリンス〜 | ワークジャム | 6800 | ADV |
「どうやったらコマンド総当たりという方法させないか(=頭を使わせるか)」を色々と考えている点は評価したい。例えばキーワード入力やポインタによる選択等がそれである。全7話構成だが、各話の所要プレイ時間には長短があり、インターフェイス部分にもアクセントをつけるなどして色々と飽きさせないための工夫も凝らしている。
推理の部分に関しては少し歯ごたえが無いような気もするが、推理を「楽しむ」という見方をすれば及第点だろう。(一部正解がすぐにわかってしまう部分もあったのだが、その正解に辿り着くまでの話の流れだけでも楽しむ事が出来た。それは逆によく理解できなくてもある程度主人公が勝手に話を進めてしまうという事も言えるが。) こういった推理モノの抱える問題点は作り手側との知恵比べに陥りがちな点である。画面から得られる情報が圧倒的に少ないためよほど上手く作らないとそういった違和感は避けられない。(RPGでコンピュータがマスタリング出来ないのと同種の問題で、あらゆる行動にレスポンスを返すことは事実上不可能。)その点今回の「クロス〜」はそんなに不条理な点も見受けられなかった。それよりもキャラクターが立っているのに非常に好印象を受けた。(一押しキャラは最後にどんでん返しで、マーク・スペンサー!ところで父親の話とか、最後に全ての秘密がわかったりしないのかな?なんかスッキリしないんですが…。)←※その後聞いた話では、続編が予定されているとの事だったんだけど、どうなった? 一通り終えてみて、少なからずこれはどうかな?と感じたところがありましたので、最後にそれを挙げて締めたいと思います。だいたい次の3つくらいですかね。
以上、暇があったら是非プレイをお薦めします。 [1999.1.15] | ||||
発売日 | タイトル | メーカー | 販売価格 | ジャンル |
1998/06/25 | GAME BASIC for SEGASATURN | アスキー | 12800 | ETC |
(未) | ||||
発売日 | タイトル | メーカー | 販売価格 | ジャンル |
1998/07/02 | アナザー・メモリーズ | スターライトマリー | 5800 | ADV |
(未開封) | ||||
発売日 | タイトル | メーカー | 販売価格 | ジャンル |
1998/07/09 | Code R | クインテット | 6800 | RAC |
(未) | ||||
発売日 | タイトル | メーカー | 販売価格 | ジャンル |
1998/07/09 | 探偵神宮寺三郎〜夢の終わりに〜 | データイースト | 5800 | ADV |
(未) | ||||
発売日 | タイトル | メーカー | 販売価格 | ジャンル |
1998/07/23 | お嬢様を狙え!! | クリスタルビジョン | 6800 | SLG |
(未) | ||||
発売日 | タイトル | メーカー | 販売価格 | ジャンル |
1998/07/23 | コナミアンティークス〜MSXコレクション ウルトラパック〜 | コナミ | 3800 | ETC |
(未開封) | ||||
発売日 | タイトル | メーカー | 販売価格 | ジャンル |
1998/08/06 | プロ野球グレイテストナイン'98 サマーアクション | セガ | 5800 | SPT |
(未) | ||||
発売日 | タイトル | メーカー | 販売価格 | ジャンル |
1998/09/03 | スーチーパイアドベンチャー ドキドキ☆ナイトメア | ジャレコ | 3800 | ADV |
(未開封) | ||||
発売日 | タイトル | メーカー | 販売価格 | ジャンル |
1998/11/26 | ウィザードリィ リルガミンサーガ | ローカス/ソリトンソフトウェア | 5800 | RPG |
(未) | ||||
発売日 | タイトル | メーカー | 販売価格 | ジャンル |
1998/12/10 | NOёL3 | パイオニアLDC | 6900 | ADV |
(未) |