試合 | 結果スコア | 勝利チーム | 勝利投手 | 敗戦投手 | セーブ | 本塁打 | 盗塁 |
第一戦 | ●オ 1×4 巨○ | 巨人 | 斎藤 | 殿菩 | |||
第二戦 | ○オ 4×2 巨● | オリックス | 星野 | 桑田 | シュルジー | 門田(オ)1 | |
第三戦 | ○巨10×0 オ● | 巨人 | 宮本 | 山沖 | クロマティ(巨)1 | ||
第四戦 | ●巨 3×6 オ○ | オリックス | 佐藤義 | 香田 | 日下部(オ)1、原(巨)1 | ||
第五戦 | ○巨 4×3 オ● | 巨人 | 木田 | 酒井 | 門田(オ)2、岡崎(オ)1 | ||
第六戦 | ○オ 4×3 巨● | オリックス | 殿菩 | 槙原 | シュルジー | ブーマー(オ)1、日下部(オ)2、藤井(オ)1 | |
第七戦 | ●オ 2×4 巨○ | 巨人 | 斎藤 | 星野 | 松永(オ)1 |
4勝3敗で巨人が日本一。