試合 | 結果スコア | 勝利チーム | 勝利投手 | 敗戦投手 | セーブ | 本塁打 | 盗塁 |
第一戦 | ●巨 2×5 オ○ | オリックス | 殿菩 | 斎藤 | シュルジー | 中嶋(オ)1、石嶺(オ)1 | |
第二戦 | ○巨 6×1 オ● | 巨人 | 桑田 | 星野 | 川相(巨)1 | ||
第三戦 | ○オ 6×4 巨● | オリックス | ホフマン | 木田 | 酒井 | 緒方(巨)1、吉村(巨)1、村上(オ)1 | |
第四戦 | ●オ 0×8 巨○ | 巨人 | 宮本 | 佐藤義 | 川相(巨)2 | ||
第五戦 | ○オ12×2 巨● | オリックス | 殿菩 | 槙原 | 西岡(巨)1、日下部(オ)1,2,3、門田(オ)1、村上(オ)2 | ||
第六戦 | ●巨 4×5 オ○ | オリックス | 高木 | 木田 | シュルジー | 中嶋(オ)2、緒方(巨)2、川相(巨)3 |
4勝2敗でオリックスが日本一。