試合 | 結果スコア | 勝利チーム | 勝利投手 | 敗戦投手 | セーブ | 本塁打 | 盗塁 |
第一戦 | ○日 4×0 中● | 日本ハム | ケッツン | 今中 | 田村(日)1 | ||
第二戦 | ●日 2×4 中○ | 中日 | 郭 | 芝草 | |||
第三戦 | ○中 6x×5 日● | 中日 | 森田 | 武田 | 田中(日)1 | ||
第四戦 | ●中 0×3 日○ | 日本ハム | 松浦 | 小松 | エリザ(日)1 | ||
第五戦 | ○中 2×1 日● | 中日 | 与田 | 柴田 | 落合(中)1 | ||
第六戦 | ○日 4×0 中● | 日本ハム | ケッツン | 今中 | ウィンタース(日)1,2 | ||
第七戦 | ○日 3×2 中● | 日本ハム | 西崎 | 郭 | 武田 | 中村(中)1、中島(日)1、住吉(日)1 |
4勝3敗で日本ハムが日本一。