試合 | 結果スコア | 勝利チーム | 勝利投手 | 敗戦投手 | セーブ | 本塁打 | 盗塁 |
第一戦 | ●近 0×1 ヤ○ | ヤクルト | 荒木 | 小野 | |||
第二戦 | ●近 5×8 ヤ○ | ヤクルト | 岡林 | 阿波野 | 西村 | 古田(ヤ)1、カンチ(ヤ)1、ブライアント(近)1 | |
第三戦 | ○ヤ 6×2 近● | ヤクルト | アラビアン | ドラエモル | 広沢(ヤ)1 | ||
第四戦 | ●ヤ 1×5 近○ | 近鉄 | 野茂 | 伊東 | 新井(近)1 | ||
第五戦 | ○ヤ 6×5 近● | ヤクルト | 荒木 | 高村 | 角 | 広沢(ヤ)2、ブライアント(近)2、村上(近)1 |
4勝1敗でヤクルトが日本一。