試合 | 結果スコア | 勝利チーム | 勝利投手 | 敗戦投手 | セーブ | 本塁打 | 盗塁 |
第一戦 | ○近 1×0 ヤ● | 近鉄 | 野茂 | 伊藤 | 有村(ヤ) 1 大石(近) 1 | ||
第二戦 | ●近 2×5 ヤ○ | ヤクルト | 荒木 | 高村 | ハウエル(ヤ) 1, 2, 3 カンチ(近) 1 | J(ヤ) 1, 2, 3 | |
第三戦 | ○ヤ 4×0 近● | ヤクルト | 岡林 | ドラエモル | J(ヤ) 1, 2 ハウエル(ヤ) 4 | レイノルズ(近) 1 | |
第四戦 | ●ヤ 1×2 近○ | 近鉄 | 野茂 | 伊東 | |||
第五戦 | ○ヤ 2×1 近● | ヤクルト | 伊藤 | 小池 | レイノルズ(近) 2 飯田(ヤ) 1 | ||
第六戦 | ●近 3×9 ヤ○ | ヤクルト | 荒木 | ドラエモル | J(ヤ) 3 広沢(ヤ) 1 ハウエル(ヤ) 5, 6 沢田(近) 1 ブライアント(近) 1 | J(ヤ) 4 池山(ヤ) 1 |
4勝2敗でヤクルトが日本一。